Pacovským Honzíkům už zkraje března skončila letošní sezona. Díky vydařenému závěru nakonec pacovský celek skončil na konečném čtvrtém místě.
Ze začátku sezony se pravidelně střídaly výhry a prohry. První šestibodový víkend odehrálo Áčko až na konci první poloviny, když si poradilo nejdříve s Litomyšlí (13:5) a poté i s Havlíčkovým Brodem (11:1).
Druhá polovina letošního ročníku byla o poznání lepší, i když začala prohrou s jihočeskými rivaly Táborem a Strakonicemi. Poté zaznamenali Honzíci bodovou šňůru, kterou přerušil až konec sezony. Dvě zbývající prohry proti lídrovi z Hradce Králové a proti FBŠ Všestary totiž byly až v nastaveném čase, takže pacovští z těchto zápasů neodešli s prázdnou. Proti Hradci Králové to navíc první bodový úspěch v historii vzájemných zápasů. V závěrečném kole Honzíci porazili Litomyšl (12:9) a smlsli si na Havlíčkově Brodě, kterému nasázeli 20 branek. Áčko čtvrtým místem vyrovnalo svůj nejlepší výsledek v Divizi.
Komentáře k zápasům
| # | Družstvo | Z | V | VP | PP | P | S | B |
| 1 | FBC Hradec Králové | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 221:117 | 56 |
| 2 | TJ Centropen Dačice | 22 | 17 | 0 | 1 | 4 | 146:95 | 52 |
| 3 | 1. FBK Tábor | 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 165:134 | 40 |
| 4 | Pacovští Honzíci | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 175:164 | 37 |
| 5 | FBC PEAKSPORT Litomyšl | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 188:141 | 32 |
| 6 | FTC Vysoké Mýto | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 174:154 | 35 |
| 7 | FBC Strakonice P.A. | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 141:147 | 33 |
| 8 | FBŠ Všestary | 22 | 9 | 2 | 1 | 10 | 138:90 | 32 |
| 9 | SK Jihlava | 22 | 7 | 2 | 0 | 13 | 129:144 | 25 |
| 10 | FBC Letohrad Orel Orlice | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 152:179 | 23 |
| 11 | Snipers Třebíč B | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 115:194 | 16 |
| 12 | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 99:258 | 11 |
